Служба поддержки
+7 (499) 638-20-40
on-line — чат
например, Timberland
Корзина
пока пусто

Размерная таблица

Размеры обуви

Таблица соответствия размеров женской обуви

Россия США Дюймы Европа Великобритания
20.8 4 8.1875" 35 2
21.3 4.5 8.375" 35 2.5
34 21.6 5 8.5" 35-36 3
34.5 22.2 5.5 8.75" 36 3.5
35 22.5 6 8.875" 36-37 4
36 23 6.5 9.0625" 37 4.5
36.5 23.5 7 9.25" 37-38 5
37 23.8 7.5 9.375" 38 5.5
37.5 24.1 8 9.5" 38-39 6
38 24.6 8.5 9.6875" 39 6.5
39 25.1 9 9.875" 39-40 7
39.5 25.4 9.5 10" 40 7.5
40 25.9 10 10.1875" 40-41 8
41 26.2 10.5 10.3125" 41 8.5
41.5 26.7 11 10.5" 41-42 9
42 27.1 11.5 10.6875" 42 9.5
42.5 27.6 12 10.875" 42-43 10

Таблица соответствия размеров мужской обуви

Россия США Дюймы Европа Великобритания
23.5 6 9.25" 39 5.5
24.1 6.5 9.5" 39 6
39 24.4 7 9.625" 40 6.5
39.5 24.8 7.5 9.75" 40-41 7
40 25.4 8 9.9375" 41 7.5
40.5 25.7 8.5 10.125" 41-42 8
41 26 9 10.25" 42 8.5
41.5 26.7 9.5 10.4375" 42-43 9
42 27 10 10.5625" 43 9.5
42.5 27.3 10.5 10.75" 43-44 10
43 27.9 11 10.9375" 44 10.5
43.5 28.3 11.5 11.125" 44-45 11
44 28.6 12 11.25" 45 11.5
45 29.4 13 11.5625" 46 12.5
46 30.2 14 11.875" 47 13.5
31 15 12.1875" 48 14.5
31.8 16 12.5" 49 15.5

Таблица соответствия размеров подростковой обуви (6 – 10 лет)

США Дюймы Европа Великобритания
18.4 12.5 7.25" 30 11.5
19.1 13 7.5" 31 12
19.4 13.5 7.625" 31 12.5
19.7 1 7.75" 32 13
20.3 1.5 8" 33 14
20.6 2 8.125" 33 1
21 2.5 8.25" 34 1.5
21.6 3 8.5" 34 2
21.9 3.5 8.625" 35 2.5
22.2 4 8.75" 36 3
22.9 4.5 9" 36 3.5
23.2 5 9.125" 37 4
23.5 5.5 9.25" 37 4.5
24.1 6 9.5" 38 5
24.4 6.5 9.625" 38 5.5
24.8 7 9.75" 39 6

Таблица соответствия размеров детской обуви (1 – 5 лет)

США Дюймы Европа Великобритания
12.7 5.5 5" 21 4.5
13 6 5.125" 22 5
13.3 6.5 5.25" 22 5.5
14 7 5.5" 23 6
14.3 7.5 5.625" 23 6.5
14.6 8 5.75" 24 7
15.2 8.5 6" 25 7.5
15.6 9 6.125" 25 8
15.9 9.5 6.25" 26 8.5
16.5 10 6.5" 27 9
16.8 10.5 6.625" 27 9.5
17.1 11 6.75" 28 10
17.8 11.5 7" 29 10.5
18.1 12 7.125" 30 11

Таблица соответствия размеров обуви для младенцев (0 – 12 месяцев)

США Дюймы Европа Великобритания
8.3 0.5 3.25" 16 0
8.9 1 3.5" 16 0.5
9.2 1.5 3.625" 17 1
9.5 2 3.75" 17 1
10.2 2.5 4" 18 1.5
10.5 3 4.125" 18 2
10.8 3.5 4.25" 19 2.5
11.4 4 4.5" 19 3
11.7 4.5 4.625" 20 3.5
12.1 5 4.75" 20 4

Размеры одежды

Женская одежда

Женская одежда

Российский размер 42 42 42-44 44-46 46 46-48 48 50 52 54
Обхват груди (см) 78.7 81.3 83.8 86.4 88.9 91.4 94 96.5 100.3 105.4
Обхват талии (см) 63.5 63.5 66 68.6 71.1 73.7 76.2 80 83.8 87.6
Обхват бедер (см) 88.9 88.9 91.4 94 96.5 99.1 101.6 105.4 109.2 113
Размер XS XS S S M M L L XL XL
Размер 1 1 3 5 7 9 11 13 15 17

Женская одежда больших размеров

Обхват груди (см) 104.1 106.7 109.2 114.3 119.4 124.5 129.5 134.6
Обхват талии (см) 83.8 86.4 88.9 94 99.1 104.1 109.2 114.3
Обхват бедер (см) 106.7 109.2 111.8 116.8 121.9 127 132.1 137.2
Размер 0X 0X 1X 1X 2X 2X 3X 3X
Размер 12 13 14 16 18 20 22 24

Женские джинсы

Российский размер 42 42-44 44-46 46 46-48 48 50 52 54
Обхват талии (см) 63.5 66 68.6 71.1 73.7 76.2 80 83.8 87.6
Обхват бедер (см) 88.9 91.4 94 96.5 99.1 101.6 105.4 109.2 113
Размер 1 3 5 7 9 11 13 15 17
Размер 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Размер 25 26 27 28 29 29-30 30-31 32 34

Женские головные уборы

Обхват головы (см) 50.8 55.2 55.6 57.8 58.1 63 60.6 62.9
Размер S S M M L L XL XL
Размер 6 6.8 6.9 7.1 7.3 7.4 7.2 7.6

Таблица соответствия размеров женского белья

Россия Обхват талии, см Обхват бедер, см США Международный
42 63-65 89-92 8 XXS
44 66-69 93-96 10 XS
46 70-74 97-101 12 S
48 75-78 102-104 14 M
50 79-83 105-108 16 L
52 84-89 109-112 18 XL
54 90-92 113-117 20 XXL
56 90-94 118-122 22 XXXL

Таблица соответствия размеров бюстгалтеров

Россия 65 (АА,A,B) 70 (AA,A,B,С) 75 (A…E) 80 (A…E) 85 (A…E) 90 (B…E) 95 (B…E)
США 30 (AA,A,B) 32 (AA,A,B,С) 34 (A…E) 36 (A…E) 38 (A…E) 40 (B…E) 42 (B…E)

Таблица соответствия размеров женских носков

Россия 23 25 27 29 31
США 8 9 10 11 12
Европа 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46

Мужская одежда

Мужская одежда

Российский размер 44 46 48 50 52 52 54 54 56 56 58 58
Обхват груди (см) 86.4 91.4 96.5 101.6 106.7 111.8 116.8 121.9 127 132.1 137.2 142.2
Обхват талии (см) 71.1 73.7 76.2 83.8 86.4 91.4 94 101.6 104.1 109.2 111.8 119.4
Размер S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL

Мужская одежда больших рамеров

Обхват груди (см) 137.2 142.2 142.2 152.4 157.5 162.6 167.6 172.7
Обхват талии (см) 111.8 119.4 121.9 129.5 132.1 139.7 142.2 147.3
Размер 3XL 3XL 4XL 4XL 5XL 5XL 6XL 6XL

Мужские джинсы

Российский размер 42 44 44-46 46-48 48 50 50 50-52 52 52-54 54 54-56 56
Обхват талии (см) 71.1 73.7 76.2 78.7 81.3 83.8 86.4 88.9 91.4 94 96.5 99.1 101.6
Длина изнутри (см)
x28 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1
x30 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2
x32 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3
x34 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4
x36 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4
Размер 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Мужские головные уборы

Обхват головы (см) 50.8 55.2 55.6 57.8 58.1 60.3 60.6 62.9
Размер S S M M L L XL XL
Размер 6 6.8 6.9 7.1 7.3 7.4 7.5 7.6

Таблица соответствия мужского белья

Россия 44 46 48 50 52 54 56
Международный XS S M L XL XXL XXXL
Великобритания 32 34 36 38 40 42 44